feymak
700 bar hidrolik silindirler 700 bar hidrolik silindirler 700 bar hidrolik silindirler

FX Serisi Tek Etkili Yay Geri Dönüşlü 700 Bar Hidrolik Krikolar

Teklif almak için bizi arayın!

    • • 700 bar maksimum çalışma basıncı
    • • 5 – 150 ton ve 15 – 350 mm strok seçeneği
    • • Tek etkili, yay dönüşlü hidrolik sistem
    • • Yüksek kaliteli çelikten imal sağlam yapı
    • • Yatay ve dikey her yöne çalışabilir
    • • Ağır sanayi ve endüstriyel uygulamalar için uygun
    • • Pres vb. uygulamalar için diş açılmış montaj deliği
    • • Paslanmaya karşı krom kaplama gövde ve piston
    • • Üretim ve montaj hatalarında birebir değişim
    • • 2 Yıl Garanti , CE ve uluslar arası uygunluk belgesi
    • • Türkiye’de yedek parça ve servis desteği
  • KAPASİTE STROK ÜRÜN KODU ETKİ ALANI YAĞ HACMİ KAPALI BOY DIŞ ÇAP AĞIRLIK
    Ton mm P.No cm² cm³ mm mm kg
    5 15 FX-005015 7.1 21 100 42 1.1
    25 FX-005025 7.1 30 110 42 1.2
    50 FX-005050 7.1 52 135 42 1.4
    75 FX-005075 7.1 74 160 42 1.6
    100 FX-005100 7.1 98 195 42 1.9
    125 FX-005125 7.1 120 220 42 2.1
    150 FX-005150 7.1 142 245 42 2.4
    175 FX-005175 7.1 164 270 42 2.6
    200 FX-005200 7.1 186 295 42 2.8
    10 25 FX-010025 15.9 64 120 60 2.5
    50 FX-010050 15.9 113 145 60 2.9
    75 FX-010075 15.9 166 170 60 3.3
    100 FX-010100 15.9 211 195 60 3.7
    150 FX-010150 15.9 314 255 60 4.6
    200 FX-010200 15.9 412 305 60 5.6
    250 FX-010250 15.9 511 355 60 6.5
    300 FX-010300 15.9 609 405 60 7.3
    350 FX-010350 15.9 708 455 60 8.3
    15 25 FX-015025 23.7 80 110 75 3.7
    50 FX-015050 23.7 145 135 75 4.4
    75 FX-015075 23.7 215 160 75 5.0
    100 FX-015100 23.7 290 195 75 6.1
    150 FX-015150 23.7 440 270 75 8.4
    20 25 FX-020025 33.2 129 120 90 5.8
    50 FX-020050 33.2 229 145 90 6.9
    100 FX-020100 33.2 432 205 90 9.2
    150 FX-020150 33.2 640 265 90 11.5
    200 FX-020200 33.2 849 325 90 14
    30 50 FX-030050 44.2 306 160 100 9
    100 FX-030100 44.2 584 220 100 12
    150 FX-030150 44.2 863 280 100 14.5
    200 FX-030200 44.2 1141 340 100 18
    50 50 FX-050050 78.5 506 160 135 16.5
    100 FX-050100 78.5 974 220 135 22
    150 FX-050150 78.5 1454 300 135 29
    200 FX-050200 78.5 1909 350 135 34
    80 50 FX-080050 113 789 180 160 26
    100 FX-080100 113 1481 240 160 34
    150 FX-080150 113 2195 310 160 43
    100 50 FX-100050 153.9 1102 195 185 39
    100 FX-100100 153.9 2007 250 185 48
    150 FX-100150 153.9 2969 315 185 58
    150 100 FX-150100 226.9 3076 275 225 79
    150 FX-150150 226.9 4406 335 225 95
    250 FX-150250 226.9 7152 435 225 120
  • 700 bar hidrolik silindirler