KAPASİTE (Ton) | STROK BOYU (mm) | ÜRÜN KODU | YAĞ HACMİ (cm ) | KAPALI BOY (mm) | DIŞ ÇAP (mm) | AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPACITY |
STROKE |
MODEL |
OIL CAPACITY | RETRACTED HIGHT | OUTSIDE DIA. | WEIGHT |
30 |
50 | FXK-030050 | 330 | 185 | 100 | 11 |
100 | FXK-030100 | 604 | 240 | 100 | 14 | |
150 | FXK-030150 | 882 | 300 | 100 | 16 | |
200 | FXK-030200 | 1151 | 350 | 100 | 19 | |
50 |
50 | FXK-050050 | 531 | 190 | 135 | 21 |
100 | FXK-050100 | 993 | 245 | 135 | 25 | |
150 | FXK-050150 | 1467 | 310 | 135 | 32 | |
200 | FXK-050200 | 1922 | 360 | 135 | 36 | |
250 | FXK-050250 | 2384 | 415 | 135 | 42 | |
300 | FXK-050300 | 2389 | 465 | 135 | 46 | |
100 |
50 | FXK-100050 | 1159 | 225 | 185 | 45 |
100 | FXK-100100 | 2079 | 275 | 185 | 53 | |
150 | FXK-100150 | 3045 | 340 | 185 | 64 | |
200 | FXK-100200 | 3962 | 395 | 185 | 74 | |
250 | FXK-100250 | 4900 | 445 | 185 | 82 | |
300 | FXK-100300 | 5881 | 515 | 185 | 95 | |
150 |
50 | FXK-150050 | 689 | 240 | 225 | 71 |
100 | FXK-150100 | 3134 | 305 | 225 | 89 | |
150 | FXK-150150 | 4531 | 360 | 225 | 103 | |
200 | FXK-150200 | 5904 | 410 | 225 | 116 | |
250 | FXK-150250 | 7372 | 480 | 225 | 134 | |
300 | FXK-150300 | 8745 | 530 | 225 | 147 |